SIZING CHART - PENNANT
| YOUTH SIZING | |||
| S | M | L | |
| Size | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
| Chest | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
| UNISEX SIZING |
|||||||||
| XXS* | XS |
S | M |
L |
XL | 2XL | 3XL |
4XL | |
| Chest | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 |
42-44 | 46-48 |
50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Waist | 24-26 | 26-28 |
28-30 | 32-34 | 36-38 |
40-42 |
44-46 |
48-50 |
50-52 |
| Inseam | 27 | 28 | 39 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| XXS = Youth L | |||||||||
| WOMEN'S SIZING |
||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Size | 0-2 | 4.6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Bust | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 |
| Waist | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 36-38 |











